赌博十大网站平台 - 全球十大赌博靠谱平台

2021年EMBA拟录取名单(第一批) 2021-04-02


2021年EMBA拟录取名单(提前批面试优秀B)
序号 考生编号 姓名 联考成绩 政治成绩 总成绩
1 106981113110520 樊志甲 226 89.80 82.57
2 106981441119456 顾茸 191 89.80 76.73
3 106981441119460 张露元 200 85.60 76.13
4 106981441119467 刘晓亮 182 85.20 72.93
5 106981441119471 高文举 184 88.60 74.97
6 106981441119472 王珊珊 198 86.40 76.20
7 106981441119473 韩海凤 204 82.60 75.30
8 106981441119476 魏斌斌 191 92.20 77.93
9 106981441119489 郭传勇 190 85.20 74.27
10 106981511320230 涂果 180 82.80 71.40
11 106981514320520 宋学伟 180 89.80 74.90
12 106981611105212 赵玉祥 181 87.40 73.87
13 106981611105218 程朗 185 83.20 72.43
14 106981611105233 李勇 193 91.80 78.07
15 106981111510494 孟伟 194 83.80 74.23
16 106981611104688 王萌 178 88.20 73.77
17 106981611104413 孙振龙 205 91.20 79.77
18 106981611104289 刘薇娟 177 88.00 73.50
2021年EMBA拟录取名单
(提前批面试合格A及未参加提前批面试)
序号 考生编号 姓名 联考成绩 复试成绩 总成绩
1 106981611105236 柏晋 198 90.79 78.40
2 106981611105229 闫玮欣 176 87.11 72.89
3 106981611104356 孙歌 179 80.37 70.02
4 106981611104711 丛尧 178 86.54 72.94
5 106981441119458 周光辉 208 86.44 77.89
6 106981441119453 杨敏娜 195 87.97 76.49
7 106981441119360 李清琴 181 82.23 71.28
8 106981441119415 王梦瑶 175 87.90 73.12
2021年EMBA拟录取名单
(调剂)
序号 考试编号 姓名 联考成绩 复试成绩 总成绩
1 102551210010470 易赴军 198 92.98 79.49
2 104861105013887 刘玲伶 204 89.06 78.53
3 104861105013663 时强 202 88.86 78.10
4 105581103127511 张玉琪 199 88.77 77.55
5 105001009250967 侯倩 197 89.11 77.39
6 104861105014099 邓仕可 187 91.19 76.76
7 105591250002910 赵业伍 198 87.33 76.66
8 100071000007394 邹惠斌 193 88.98 76.65
9 105581143130113 温智贤 198 86.88 76.44
10 104861105014258 江玮 183 91.62 76.31
11 103861500714465 王艺辉 189 89.54 76.27
12 104861105014086 刘争光 191 88.26 75.97
13 104861105013812 郝振钦 181 91.47 75.90
14 104951000001723 朱蒙丽 184 90.18 75.76
15 105901234518159 陈元虎 182 90.79 75.73
16 104861105013826 郭瑞林 191 87.27 75.47
17 104861105013859 陈少燕 177 90.61 74.80
18 107301121011843 冷方方 194 84.46 74.57
19 105591250001332 沈广杰 178 89.48 74.41
20 101411441152392 俞海燕 179 88.70 74.18
21 104861105013738 万琼 185 86.22 73.95
22 105901234517865 夏奇军 185 85.16 73.41
23 103351000924651 李晓玲 175 80.27 69.30
24 105591250002782 赵丽歆 223 90.83 82.58
25 105591250002861 单麟 201 90.27 78.64
26 106101125101388 罗雄伟 194 91.81 78.24
27 106981611100295 黄周 194 89.39 77.03
28 100031016100794 孙安琪 179 94.37 77.02
29 106101125103461 黄祎垚 186 90.70 76.35
30 104591410011197 金怡君 180 92.68 76.34
31 106511125190427 张迎闯 197 85.67 75.67
32 106101125100598 寇菲飞 187 88.23 75.28
33 106141125117180 钟慧 179 89.88 74.77
34 106101125103530 何鑫 181 89.10 74.71
35 106511125190175 吴凡 182 88.35 74.51
36 102481122122435 牟晋君 183 87.91 74.46
37 106141125106670 路卿睿 179 88.92 74.29
38 106101125102964 张雪梅 185 86.71 74.19
39 107321001684212 冯清华 178 87.09 73.21
40 106101125103430 李德刚 185 82.21 71.94
41 106101125101556 陈光平 184 82.35 71.84

 

公示期10个工作日(即日起),如对录取结果有异议,请与MBA中心联系,029-82669064

Baidu
sogou